Комбайн
Категория техникиЗерноуборочный комбайн
Тип техникиNew Holland
БрендЗерноуборочный комбайн CR бренда New Holland предназначен для уборки зерновых и других культур, обработки и укладки в валок незерновой части урожая.
CR7.90 | CR9.80 | |
---|---|---|
Ширина захвата: Зерновая жатка Varifeed ™ - 575 мм ход ножа (м) | 6,1 - 9,15 | 7,62 - 12,50 |
Ширина захвата: Ширина захвата жаток Superflex (м) | 6,1 - 10,67 | 7,62 - 10,67 |
Скорость ножа зерновой жатки Varifeed™ (рез/мин.) | 1300 | 1300 |
Секции для запасных ножей и ножей на болтах | стандарт | стандарт |
Подающий шнек с выдвижными пальцами по всей ширине | стандарт | стандарт |
Диаметр барабана зерновой жатки Standard / Varifeed™ (м) | 1.07 | 1.07 |
Электрогидравлическая настройка положения барабана | стандарт | стандарт |
Автоматическая синхронизация скорости вращения барабана и скорости хода комбайна | стандарт | стандарт |
Гидравлическое быстроразъёмное соединение (одно место) | стандарт | стандарт |
CR7.90 | CR9.80 | |
---|---|---|
Количество рядков, откидные кукурузные жатки | 8 | 8 |
Количество рядков, жесткие кукурузные жатки | 8 | 8/12 |
Интегрированные измельчители стеблей | опция | опция |
Роторные разделители | опция | опция |
CR7.90 | CR9.80 | |
---|---|---|
Угол охвата (°) | 86 | 84 |
Угол охвата с расширением (°) | 121 | 123 |
Электрическая настройка | стандарт | стандарт |
CR7.90 | CR9.80 | |
---|---|---|
Двигатель | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 13 |
Соответствие нормам по выбросам двигателя | Tier 3 | Tier 3 |
Объем (см³) | 8700 | 12900 |
Система впрыска | Common Rail | Насос-форсунки |
Номинальная мощность двигателя (кВт/л.с.) | 286/389 | 360/489 |
Максимальная мощность двигателя (кВт/л.с.) | 310/422 | 390/530 |
Тип электронного регулятора | стандарт | стандарт |
Данная серия комбайнов New Holland CR отличается энергоэффективностью, а благодаря комбинации с системой уборки урожая, включающей в себя систему автоматического наведения IntelliSteer®, можно работать круглые сутки. Двухшаговая роторная технология позволяет повысить производительность в условиях высокой влажности на 10%. Опция Dynamic Feed Roll с интегрированной системой динамической защиты от камней увеличивает производительность на значение до 10%, а также улучшает попадание потока урожая в роторы и сокращает процент брака зерна
Официальный сайт New Holland: https://agriculture.newholland.com