Категория техники:
КомбайнТип техники:
Зерноуборочный комбайнБренд:
New HollandЗерноуборочный комбайн CX бренда New Holland предназначен для уборки зерновых и других культур, обработки и укладки в валок незерновой части урожая.
CX5090 | CX6080 | CX6090 | |
---|---|---|---|
Рабочая ширина зерновые жатки "High-Capacity" (м) | 4,57 - 7,32 | 4,57 - 9,14 | 5,18 - 9,14 |
зерновые жатки "Extra-Capacity" (м) | 6,10 - 7,32 | 6,10 - 9,14 | 6,10 - 9,14 |
зерновые жатки "Varifeed™" (выдвижной режущий аппарат - диапазон регулировки 500 мм) (м) | 5,18 - 7,32 | 5,18 - 7,32 | 5,18 - 7,32 |
Зерновая жатка "High-Capacity" для работы на склонах (м) | 4,57 - 6,10 | - | - |
Скорость работы косы (срезов/мин.) | 1150 | 1150 | 1150 |
Дополнительные сегменты ножей с болтовым креплением | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Загрузочный шнек с выдвижными пальцами по всей рабочей ширине | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Диаметр мотовила (m) | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
Электрогидравлическая система позиционирования мотовила | стандарт | стандарт | стандарт |
Автоматическая синхронизация скорости вращения | стандарт | стандарт | стандарт |
Быстросъемная муфта подключения жатки | стандарт | стандарт | стандарт |
CX5090 | CX6080 | CX6090 | |
---|---|---|---|
Жатки складывающейся конструкции Кол-во рядов | 6 | 6-8 | 6-8 |
Rigid maize headers Кол-во рядов | 5-6 | 6 | 6 |
Дистанционная регулировка отрывочных пластин | стандарт | стандарт | стандарт |
Стеблеизмельчители | опция | опция | опция |
CX5090 | CX6080 | CX6090 | |
---|---|---|---|
Стандартное подбарабанье | стандарт | стандарт | стандарт |
Подбарабанье модульного типа | опция | опция | опция |
Площадь (м²) | 0,86 | 1,04 | 1,04 |
Количество планок. | 14 | 14 | 14 |
Угол охвата подбарабанья "Opti-Thresh™" в открытом положении (°) | 85 | 85 | 85 |
Угол охвата подбарабанья "Opti-Thresh™" в закрытом положении (°) | 121 | 121 | 121 |
CX5090 | CX6080 | CX6090 | |
---|---|---|---|
Двигатель, соответсвующий стандартам уровня токсичности выбросов Tier 3 | Nef (6.7 л) | Nef (6.7 л) | Cursor 9 (8.7 л) |
Система впрыска | common rail | common rail | common rail |
Полная мощность согласно ISO 14396 - ЕСЕ R120 при 2100 об./мин [кВт/л.с.] | 200/272 | 200/272 | 220/299 |
Максимальная мощность согласно ISO 14396 - ЕСЕ R120 при 2000 об./мин [кВт/л.с.] | 220/300 | 220/300 | 245/333 |
Марки разрешенного к использованию биотоплива | B20 | B20 | B20 |
Тип системы управления | электронная | электронная | электронная |
Отображение показаний расхода топлива на мониторе "IntelliView™ III" | стандарт | стандарт | стандарт |
Благодаря особой конструкции подбарабанья, разработанного конструкторами New Holland, переход с уборки одной культуры на другую осуществляется совершенно легко, а широкий диапазон регулировок под ту или иную культуру позволяет оптимально настроить комбайн CX для ее уборки в любых условиях. Большой выбор зерновых жаток и жаток для уборки пропашных рядных культур обеспечивают максимальную универсальность использования комбайна.
Официальный сайт New Holland: https://agriculture.newholland.com