Категория техники:
КомбайнТип техники:
Кормоуборочный комбайнБренд:
New Holland
Кормоуборочный комбайн FR FORAGE CRUISER бренда New Holland предназначен для скашивания и уборки чрезвычайно высоких травяных культур или кукурузы.
| FR450 | FR500 | FR650 | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | FPT Cursor 13L* | FPT Cursor 13L* | FPT Cursor 16* |
| Компоновка двигателя и количество цилиндров | С рядным расположением 6 цилиндров | С рядным расположением 6 цилиндров | FPT Cursor 16* |
| Рабочий объем (см³) | 12900 | 12900 | 15927 |
| Система впрыска топлива | Общая магистраль Common Rail | Общая магистраль Common Rail | Общая магистраль Common Rail |
| Соответствие требованиям по выбросам загрязняющих веществ двигателей | Tier 3 / Stage 3A | Tier 3 / Stage 3A | Tier 2 |
| Максимальная мощность двигателя при 1800-2000 об/мин. - ECE R120 [кВт/л.с.] | 331 / 450 | 366 / 498 | 480/653 |
| Запас по крутящему моменту (2100 – 1800 об/мин) (%) | 24 | 24 | 37 |
| Система Power Cruise™ II | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| ECO-режим управления двигателем | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Измерение расхода топлива и считывание показаний на мониторе IntelliView™ IV | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Воздушный компрессор | Опционально | Опционально | Опционально |
| Топливный бак | |||
| Объем дизельного топлива (l) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Подача | |||
| Подача | Привод HydroLoc™ | Привод HydroLoc™ | Привод HydroLoc™ |
| Регулировка длины среза | Неограниченная | Неограниченная | Неограниченная |
| Количество подающих вальцов (Кол-во) | 4 | 4 | 4 |
| Ширина подающих вальцов (мм) | 860 (33,86 дюйма) | 860 (33,86 дюйма) | 860 (33,86 дюйма) |
| Режущий барабан | |||
| Тип | V-образный с 2 рядами ножей | V-образный с 2 рядами ножей | V-образный с 2 рядами ножей |
| Ширина корпуса (мм) | 900 | 900 | 900 |
| Ширина барабана (мм) | 884 | 884 | 884 |
| Диаметр барабана (макс / мин) (мм) | 710 / 690 | 710 / 690 | 710 / 690 |
| Скорость вращения при 2100 об/мин (об/мин) | 1130 | 1130 | 1130 |
| Срезов в минуту (2 x 8 ножей) (срезов/мин) | 9060 | 9060 | 9060 |
| Диапазон длины среза (2 x 8 ножей) (мм) | от 6 до 33 | от 6 до 33 | от 6 до 33 |
| Срезов в минуту (2 x 10 ножей) (срезов/мин) | 11320 | 11320 | 11320 |
| Настройка противорежущего бруса Adjust-O-Matic™ | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Система автоматической заточки ножей | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Система автоматической заточки ножей с реверсивным приводом | Опционально | Опционально | Опционально |
| FR450 | FR500 | FR650 | |
|---|---|---|---|
| Силосопровод | |||
| Максимальная высота силосопровода (мм) | 6400 | 6400 | 6400 |
| Угол вращения (°) | 210 | 210 | 210 |
| Удлинитель силосопровода (10-рядная кукурузоуборочная жатка) (мм) | 720 | 720 | 720 |
| Удлинитель силосопровода (12-рядная кукурузоуборочная жатка) (мм) | 1380 | 1380 | 1380 |
| Автоматические функции силосопровода (исходное и рабочее положение) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Защита от бокового удара силосопровода | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Трансмиссия | |||
| Гидростатическая система | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Редуктор | 4 скорости | 4 скорости | 4 скорости |
| Максимальная скорость при движении по дороге при 1200 об/мин (км/ч) | 40 | 40 | 40 |
| Масса (кг) | 12250 | 12750 | 12760 |
Для обеспечения оптимальной производительности во время сбора урожая предлагаются две рабочие ширины с применением в каждом случае пяти грабельных брусьев.
Трехметровая жатка rормоуборочных комбайнов FR FORAGE CRUISER подходит для интенсивных перемещений, так как ее не нужно снимать для перевозке по дорогам. Широкий 3,8-метровый вариант обрабатывает самые широкие и плотные валки.
Официальный сайт New Holland: https://agriculture.newholland.com