Категория техники:
КомбайнТип техники:
Кормоуборочный комбайнБренд:
New Holland
Кормоуборочный комбайн FR 450/500 бренда New Holland предназначены для скашивания и уборки чрезвычайно высоких травяных культур или кукурузы.
| FR450 | FR500 | |
|---|---|---|
| Двигатель | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 13 |
| Компоновка двигателя и количество цилиндров | Рядный 6 | Рядный 6 |
| Рабочий объем (см³) | 8700 | 12900 |
| Система впрыска топлива | Общая топливная рампа | Насос-форсунки |
| Соответствие требованиям по выбросам загрязняющих веществ двигателей | Tier 3 | Tier 3 |
| Номинальная мощность по ISO TR14396 — ECE R120 при 2100 об/мин [кВт/л.с.] | 291/395 | 343/466 |
| Макс. мощность по ISO TR14396 — ECE R120 при 2000 об/мин [кВт/л.с.] | 312/424 | 368/500 |
| Крутящий момент при 2100 об/мин по ISO 14396 — ECE R120 (Нм) | 1497 | 1643 |
| Крутящий момент при 1800 об/мин по ISO 14396 — ECE R120 (Нм) | 1871 | 2091 |
| Макс. крутящий момент по ISO 14396 — ECE R120 при 1500 об/мин (Нм) | 1820 | 2145 |
| Воздушный компрессор | Опционально | Опционально |
| Повышение крутящего момента (с 2100 до 1500 об/мин) (%) | 30 | 30 |
| Повышение крутящего момента (с 2100 до 1800 об/мин) (%) | 25 | 27 |
| Топливный бак | ||
| Объем дизельного топлива (l) | 1040 | 1040 |
| Подача | ||
| Подача | Привод HydroLoc™ | Привод HydroLoc™ |
| Регулировка длины среза | Неограниченная | Неограниченная |
| Количество подающих вальцов (Кол-во) | 4 | 4 |
| Ширина подающих вальцов (мм) | 860 (33,86 дюйма) | 860 (33,86 дюйма) |
| Режущий барабан | ||
| Тип | V-образный с 2 рядами ножей | V-образный с 2 рядами ножей |
| Ширина корпуса (мм) | 900 | 900 |
| Ширина барабана (мм) | 884 | 884 |
| Диаметр барабана (макс / мин) (мм) | 710 / 690 | 710 / 690 |
| Скорость вращения при 2100 об/мин (об/мин) | 1130 | 1130 |
| Срезов в минуту (2 x 8 ножей) (срезов/мин) | 9060 | - |
| Диапазон длины среза (2 x 8 ножей) (мм) | от 6 до 33 | - |
| Срезов в минуту (2 x 10 ножей) (срезов/мин) | 11320 | 11320 |
| Настройка противорежущего бруса Adjust-O-Matic™ | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Система автоматической заточки ножей | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Система автоматической заточки ножей с реверсивным приводом | Опционально | Опционально |
| FR450 | FR500 | |
|---|---|---|
| Выгрузной рукав | ||
| Макс. высота выгрузного рукава (мм) | 6400 | 6400 |
| Угол вращения (°) | 210 | 210 |
| Удлинение выгрузного рукава (10-рядная кукурузоуборочная жатка) (мм) | 720 | 720 |
| Удлинение выгрузного рукава (12-рядная кукурузоуборочная жатка) (мм) | 1380 | 1380 |
| Автоматические функции силосопровода (исходное и рабочее положение) | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Защита от бокового удара силосопровода | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Трансмиссия | ||
| Гидростатическая система | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Редуктор | 4 скорости | 4 скорости |
| Макс. скорость на дороге при 1400 об/мин (км/ч) | 40 | 40 |
| Масса (кг) | 12550 | 12750 |
Режущая головка диаметром 900 мм отличается исключительно высокими уровнями инерции, а в сочетании с большой площадью резки обеспечивает выработку и точность. Функция Power Cruise™ II позволяет эффективно использовать кормоуборочный комбайн в полях с различной плотностью культур, а жатки легко справятся с травой, кукурузой и любыми другими культурами, на уборке которых они будут применяться.
Официальный сайт New Holland: https://agriculture.newholland.com