Заготовка сена
Категория техникиPÖTTINGER
БрендКосилка
Тип техникиЗадненавесные косилки с боковой подвеской 302 CF/352/352 CF/352 ED/352 RC/402/442 бренда PÖTTINGER применяются в с/х и промышленном секторе для срезки травы и укладки ее в валки.
NOVACAT 302 CF | NOVACAT 352 | NOVACAT 352 CF | NOVACAT 352 ED | NOVACAT 352 RC | NOVACAT 402 | NOVACAT 442 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория навески | кат. lll / 3 | кат. lll / 3 | кат. lll / 3 | кат. lll / 3 | кат. lll / 3 | кат. lll / 3 | кат. lll / 3 |
Вес, кг | 1400 | 980 | 1460 | 1340 | 1390 | 1040 | 1080 |
Рабочая ширина, м | 3,04 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,88 | 4,3 |
Число оборотов привода, об/мин | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Косилочные диски, шт | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Косилочные ножи, шт | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 |
Требуемая мощность, л.с. | 100 | 80 | 120 | 120 | 120 | 90 | 110 |
Производительность, га/час | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 4 | 4,5 |
Быстроизнашивающиеся лыжи, шт | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Лыжи для высокого кошения, шт | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Лыжи для высокого кошения (снаружи),шт | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи), шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ширина валка без валкообразующих дисков,м | - | 2,5 | - | - | - | 3,2 | 3,6 |
Ширина валка с 2 валкообразующими дисками, м | - | 2,1 | - | - | - | 2,7 | 3 |
Ширина валка с плющилкой мин., м | - | - | - | 2,2 | 2,2 | - | - |
У косилок NOVACAT 302 CF/352/352 CF/352 ED/352 RC/402/442 навеска — задненавесная 3-точечная.
Роторно-пальцевая плющилка ED
Формирование валка без плющилки
CROSS FLOW — система формирования валка. В косилку интегрирован поперечный транспортный шнек, который укладывает скошенную массу так, необходимо: формирование валка или распределение массы по всей ширине задненавесной косилки.
Система CROSS FLOW доступна для использования с моделями NOVACAT 302 с рабочей шириной 3,04 м и NOVACAT 352 с рабочей шириной 3,46 м.
Официальный сайт PÖTTINGER: https://www.poettinger.at/ru_ru/