Категория техники:
Заготовка сенаТип техники:
Пресс-подборщик тюковыйБренд:
New Holland
Пресс-подборщик BIGBALER бренда New Holland применяется в сельском хозяйстве и промышленном секторе для уборки сена и соломы в тюки.
| BigBaler 890 Базовый | BigBaler 890 Packer Cutter | BigBaler 890 CropCutter | |
|---|---|---|---|
| Размеры тюка | |||
| Ширина (см) | 80 | 80 | 80 |
| Высота (см) | 90 | 90 | 90 |
| Минимальная / максимальная длина (см) | 100 / 260 | 100 / 260 | 100 / 260 |
| Требования к трактору | |||
| Минимальная мощность на ВОМ [кВт/л.с.] | 75/102 | 80/110 | 95/130 |
| Частота вращения ВОМ (об/мин) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Кол-во выносных клапанов | 2 | 3 | 3 |
| Основной привод | |||
| Редуктор | Тройной закрытого типа в масляной ванной | Тройной закрытого типа в масляной ванной | Тройной закрытого типа в масляной ванной |
| Защита | Срезной болт, муфта свободного хода и фрикционная муфта | Срезной болт, муфта свободного хода и фрикционная муфта | Срезной болт, муфта свободного хода и фрикционная муфта |
| Подборщик MaxiSweep™ | |||
| Ширина (DIN 11220) (м) | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Противоветровой вал | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Вспомогательный загрузочный шнек | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Диаметр пальцев (мм) | 5,5 | 5,5 | 6 |
| Регулировка подвески подборщика | Регулировочная пружина | Регулировочная пружина | Регулировочная пружина |
| Подъемный гидроцилиндр | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Защитная фрикционная муфта подборщика | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Копирные колеса (15 X 6.00-6-4-слойные) | 2 | 2 | 2 |
| BigBaler 890 Базовый | BigBaler 890 Packer Cutter | BigBaler 890 CropCutter | |
|---|---|---|---|
| Система подачи материала | |||
| Питатель | 2 вилочных захвата / 6 одинарных зубьев | 2 вилочных захвата / 6 одинарных зубьев | Ротор: ширина 800 мм, М-образное расположение ножей |
| Защита питателя | Фрикционная муфта | Фрикционная муфта | Срезная муфта |
| Набиватель | Вилочного типа с 4 зубьями | Вилочного типа с 6 зубьями | Вилочного типа с 4 зубьями |
| Защита набивателя | Срезной болт | Срезной болт | Срезной болт |
| Камера предварительного прессования, объем (м³) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Система SmartFill™ | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Электронные системы управления | |||
| Поддержка стандарта ISO 11783 | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Монитор IntelliView™ III | Опция | Опция | Опция |
| Монитор IntelliView™ IV | Опция | Опция | Опция |
| Спутниковая регистрация данных PLM с привязкой к географическим координатам | Опция | Опция | Опция |
| Шасси | |||
| Одноосное шасси (типоразмер шин) | 600/55X22.5 или 710/40X22.5 | 600/55X22.5 или 710/40X22.5 | 600/55X22.5 или 710/40X22.5 |
| Двухосное шасси (типоразмер шин) | 500/50X17 | 500/50X17 | 500/50X17 |
| Двухосное шасси с системой подруливания Auto-Steer (типоразмер шин) | 500/50X17 | 500/50X17 | 500/50X17 |
| Двухосное шасси с системой подруливания Auto-Steer и шинами увеличенной ширины (типоразмер шин) | 560/45 R22.5 или 620/50 R22.5 | 560/45 R22.5 или 620/50 R22.5 | 560/45 R22.5 или 620/50 R22.5 |
| Габаритные размеры пресс-подборщика | |||
| Длина со сложенным выгрузным лотком (мм) | 7477 | 7477 | 7533 |
| Ширина (одноосное шасси, шины 600/55X22.5) (мм) | 2568 | 2568 | 2568 |
| Ширина (одноосное шасси, шины 710/40 R22.5) (мм) | 2604 | 2604 | 2604 |
| Ширина (двухосное шасси, шины 500/50X17) (мм) | 2398 | 2398 | 2398 |
| Ширина (одноосное шасси, шины увеличенной ширины 620/50 R22.5) (мм) | 2562 | 2562 | 2562 |
| Высота (одноосное шасси) (мм) | 3133 | 3133 | 3223 |
| Высота (двухосное шасси) (мм) | 3133 | 3133 | 3223 |
Большие тюковые пресс-подборщики New Holland BIGBALER предоставляют возможность паковать тюки размером от 80 см х 70 см до 120 см х 90 см. Они исключительно эффективны и производительны как для работы с традиционными видами культурам, так и теми, к которым технология тюкования только начинает применяться.
Официальный сайт New Holland: https://agriculture.newholland.com