Трактор
Категория техникиNew Holland
БрендКолесный трактор
Тип техникиТрактор TD5 бренда New Holland предназначен для погрузочных работ, требующих высокой точности.
TD5.75 | TD5.90 | TD5.100 | TD5.110 | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | New Holland S8000 | New Holland S8000 | New Holland S8000 | New Holland S8000 |
Число цилиндров / всасывание / клапаны | 4 / TI / 2 | 4 / TI / 2 | 4 / TI / 2 | 4 / TI / 2 |
Уровень выбросов | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 |
Объем (см³) | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 |
Номинальная мощность — ISO TR14396 — ECE R120 (кВт/л.с.) | 56/75 | 66/88 | 73/98 | 81/110 |
Номинальная частота вращения двигателя (об/мин) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Емкость топливного бака (л) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Интервалы обслуживания (часов) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Минимальная скорость (км/ч) | 1,82 | - | - | - |
Трансмиссия | Synchro Shuttle™ 12x12 (30 км/ч) | Synchro Shuttle™ 12x12 (30 км/ч) | Synchro Shuttle™ 12x12 (30 км/ч) | Synchro Shuttle™ 12x12 (30 км/ч) |
Мосты | ||||
Привод на 4 колеса, передний мост | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации |
Угол поворота управляемых колес с приводом на 4 колеса (°) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Гидравлическая система | ||||
Подача главного насоса (л/мин) | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 |
Подача насоса MegaFlow™ (л/мин) | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 |
Ходовая скорость | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации |
540 | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации |
540 / 540E | По заказу – Недоступно | По заказу – Недоступно | По заказу – Недоступно | По заказу – Недоступно |
540 / 1000 | По заказу – Недоступно | По заказу – Недоступно | По заказу – Недоступно | По заказу – Недоступно |
Мин. масса КАБИНЫ, привод на 4 колеса (кг) | 3600 | 3700 | 3900 | 3900 |
Официальный сайт New Holland: https://agriculture.newholland.com