Категория техники:
ТракторТип техники:
Колесный тракторБренд:
Valtra
Трактор T5 бренда Valtra предназначен для выполнения тяжелых полевых и транспортных работ.
| MODEL | МАКС. МОЩНОСТЬ Л. С./kW |
МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Н·М |
|---|---|---|
| T155 | 165 | 680 |
| T175 eco | 175 | 850 |
| T195 | 195 | 800 |
| T255 | 235 | 930 |
| T235 | 220 | 900 |
| МОДЕЛЬ | HITECH | ACTIVE | VERSU | DIRECT |
|---|---|---|---|---|
| Колесная база, мм | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 |
| Масса (с пустыми баками), кг | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| Распределение массы между передним/задним мостом, % | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 |
| Объем стандартного топливного бака, л | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Объем стального топливного бака, л | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Макс. размерность шин | 600/65R28 + 710/70R38 | 600/65R28 + 710/70R38 | 600/65R28 + 710/70R38 | 600/65R28 + 710/70R38 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Тип двигателя Agco Power T145, T155 | 66 LFTN-D5 | 66 LFTN-D5 | 66 LFTN-D5 | 66 LFTN-D5 |
| Тип двигателя Agco Power T175 — T255 | 74 LFTN-D5 | 74 LFTN-D5 | 74 LFTN-D5 | 74 LFTN-D5 |
| Число цилиндров двигателя (объем, л) | 66: 6 (6.6), 74: 6 (7.4) | 66: 6 (6.6), 74: 6 (7.4) | 66: 6 (6.6), 74: 6 (7.4) | 66: 6 (6.6), 74: 6 (7.4) |
| Частота вращения двигателя при макс. мощности, об/мин | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
|
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин |
2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
|
Частота вращения коленчатого вала двигателя при макс. крутящем моменте, об/мин |
1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Частота вращения холостого хода, об/мин | 850 | 850 | 850 | 850 |
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| Число передач | 30+30R | 30+30R | 30+30R | CVT |
| Ходоуменьшитель | станд | - | ||
| Число рабочих областей | 4 (A, B, C, D) | 4 (A, B, C, D) | 4 (A, B, C, D) | 4 |
| Число рабочих передач | 5 | 5 | 5 | 4 |
|
Стандартная скорость при 2100 об/мин в режиме крабового хода, км/ч |
0.6-40 1 при 0.7-50 при 0.7-572 | 0.6-40 1 при 0.7-50 при 0.7-572 | 0.6-40 1 при 0.7-50 при 0.7-572 | 0.03-40/50/57 |
| Макс. скорость 40 км/ч достигается при об/мин | 1900 при 15001 | 1900 при 15001 | 1900 при 15001 | 1700 |
|
Минимальная скорость в режиме крабового хода при 2200 об/мин, км/ч |
0.6 или 0.7 | 0.6 или 0.7 | 0.6 или 0.7 | 0.03 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||
| Подъемная сила задней навески, (макс.кН) | 81 | 81 или 95 | 81 или 95 | 81 или 95 |
|
Подъемная сила задней навески во всем диапазоне хода навески, {кН} |
75 | 75 или 89 | 75 или 89 | 75 или 89 |
| Тип гидравлической системы | Открытый центр | Закрытый центр | Закрытый центр | Закрытый центр |
| Макс. производительность насоса, л/мин | 73(90) | 115 (160, 200) | 115 (160, 200) | 115 (160, 200) |
| ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | ||||
| 2 скорости при частоте вращения двигателя, об/мин | 540 при 1890 + 1000 при 1897 | 540 при 1890 + 1000 при 1897 | 540 при 1890 + 1000 при 1897 | 540 при 1890 + 1000 при 1897 |
| 3 скорости при частоте вращения двигателя (опция), об/мин | 540 при 1890 + 1000 при 1897 + 540E при 1522 | 540 при 1890 + 1000 при 1897 + 540E при 1522 | 540 при 1890 + 1000 при 1897 + 540E при 1522 | 540 при 1890 + 1000 при 1897 + 540E при 1522 |
| 3 скорости + скорость для полевых работ (опция), об/мин | с отношением GS 41,03 (40 км/ч) или 40,79 (50 км/ч) | с отношением GS 41,03 (40 км/ч) или 40,79 (50 км/ч) | с отношением GS 41,03 (40 км/ч) или 40,79 (50 км/ч) | с отношением GS 41,03 (40 км/ч) или 40,79 (50 км/ч) |
|
Передний вал отбора мощности (опция), скорость при частоте вращения двигателя, об/мин |
1000 при 2000 | 1000 при 2000 | 1000 при 2000 | 1000 при 2000 |
Двигатель и трансмиссия трактора Valtra T5
Трансмиссии, произведенные компанией Valtra для 5-го поколения тракторов Т серии открывают новые, ранее недоступные возможности. Благодаря трансмиссиям Valtra Powershift силовое переключение передач по своим свойствам приближается к автоматической бесступенчатой трансмиссии. В автоматических режимах трансмиссия переключает передачи в зависимости от требуемого ускорения и крутящего момента, что позволяет оптимизировать мощность и расход топлива. Быстрое переключение диапазонов повышает качество управления, а дисплей на передней стойке позволяет легко настраивать параметры эффективной работы техники.
Трактора Valtra T5 имеют технологию SMART FARMING
Официальный сайт Valtra: https://www.valtra.com/