Категория техники:
КомбайнТип техники:
Зерноуборочный комбайнБренд:
Challenger
Комбайн зерноуборочный CH 640 бренда Challenger предназначен для уборки всех видов зерновых культур.
| Challenger CH 640 | ||
|---|---|---|
| Комплектация | Зерновая | Рисовая |
| Бункер | ||
| Ёмкость зернового бункера, л | 5000 | 5000 |
| Скорость опорожнения, л/с | 43 | 43 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 8500 | 8500 |
| Ширина, мм | 4550 | 4550 |
| Высота, мм | 3470 | 4000 |
| Колея передних колёс, мм | 3320 | 3320 |
| Колея задних колёс, мм | 2880 | 2770 |
| Жатка | ||
| Ширина захвата жатки, м | 3,9/4,2/4,8/5,1/5,8 | 3,9/4,2/4,8/5,1/5,8 |
| Ширина захвата ручейковой кукурузной жатки, рядов | 4-6 | 4-6 |
| Диапазон регулировки высоты жатки, мм | 38-500 | 38-500 |
| Скорость движения ножей, ход/мин | 535 | 535 |
| Расстояние между ножами и подающим шнеком, мм | 392 | 392 |
| Частота вращения мотовила, об/мин | 365-1000 | 365-1000 |
| Тип мотовила | с гидростатическим приводом | с гидростатическим приводом |
| Расстояние между ножами и шнеком копирующей жатки, мм | 492-558 | 492-558 |
| Молотильно-сепарирующее устройство | ||
| Диаметр молотильного барабана, мм | 560 | 560 |
| Ширина молотильного барабана, мм | 1270 | 1270 |
| Площадь подбарабанья, м² | 0,67 | 0,67 |
| Частота вращения молотильного барабана, об/мин (опция) | 960 | 960 |
| Моторная установка и ходовая часть | ||
| Марка двигателя | Cummins 6BT, турбо | Cummins 6BT, турбо |
| Объем двигателя, л | 5,9 | 5,9 |
| Количество цилиндров двигателя, шт. | 6 | 6 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 128,8 | 128,8 |
Комбайн зерноуборочный Challenger CH 640