Бренд:
New HollandКатегория техники:
ОпрыскивательТип техники:
Самоходный опрыскиватель
Самоходный опрыскиватель GUARDIAN SP380F бренда New Holland применяется в сельском хозяйстве и промышленном секторе для опрыскивания полей гербицидами, фунгицидами, подкормки полей жидкими удобрениями.
| GUARDIAN™ SP380F | |
|---|---|
| Двигатель | |
| Модель/Объем, л | FPT 8.7/Tier 3 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт) | 322 (240) |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 380 (283) |
| Генератор, A | 200 |
| Объем топливного бака, л | 568 |
| Приводной механизм | |
| Трансмиссия/Тип | Гидростатический привод от высокомощных тандемных насосов Danfoss |
| Скоростные диапазоны | 4, настраиваемые оператором |
| Приводы колес | Гидромоторы Danfoss серии H1, планетарная ступица Oerlikon Fairfield Torque Hub® |
| Сервисный тормоз | Дисковые, в масляной ванне |
| Парковочный тормоз | 4 колеса |
| Привод | 4 x 4 |
| Профиль стойки | 457 |
| Максимальная скорость (ст. колеса), км/ч | 52 |
| GUARDIAN™ SP380F | |
|---|---|
| Шасси | |
| Положение кабины | Переднее |
| Положение основного бака | Посредине |
| Положение двигателя | Задняя часть |
| Подвеска | Активная гидравлическая |
| Радиус разворота 2WS, м | 4,5 |
| Опции шин | 380/90 R50 170 IF, 380/105 R50 177 IF, 420/95 R50 177 VF, 480/80 R42 166, 520/85 R42 170 I |
| FКрылья | Стандртно |
| Диапазон настройки колеи, при колесах 380/90 R50 | 3048 - 4064 |
| Колесная база, мм | 4496 |
| Клиренс при колесах 380/90 R50, мм | 1880 |
| Клиренс при колесах 380/105R50 или 420/95R50 | 1930 |
| Длина шасси, м | 9.24 |
| Ширина, м | 3.25 |
| Распределение веса по осям, % | 50/50 |
| Максимальная транспортная высота, м | 4.02 |
| Система продукта | |
| Бак из нержавеющей стали, л | 5300, 6050 |
| Барботирование | Рециркуляция |
| Промывочный бак, л | 567.8, заправочная трубка |
| Система промывки | Ручная/электро |
| Станция смешения химикатов, л | 14, нержавеющая сталь, опционально |
| Рукав заправки основного бака, мм | 75/52 опционально |
| Насос продукта | |
| Марка/Модель, стандарт | Hypro 9306C, до 795 л/мин |
| Марка/Модель, опционально | Hypro 9307C, 1174 л/мин |
| Системы управления | |
| Монитор | Viper® 4+ или IntelliView IV™ |
| Расходомер | RFM 100 / RFM 60 опционально |
| Контроль высоты штанги, опционально | Raven Ultraglide, ультразвуковые датчики |
| Штанга | |
| Расположение штанги | Переднее |
| Штанга Mono, м (фт.) | 27 (90), 30 (100), 36 (120) |
| Штанга Truss, м (фт.) | 36 (120), 40 (132), 41 (135) |
| Штанга SprayAir, м (фт.) | 27 (90), 30 (100), 36 (120) |
| Рабочая высота штанги, мм | 55.9- 299.7 |
| Диаметр трубопроводов штанги, мм | 25, нержавеющая сталь |
| Шаг установки распылителей, см | 38.1 или 50.8 |
| Шаг установки распылителей SprayAir®, см | 25.4 |
| Типы держателей распылителей | 3 распылителя/5 распылителей/ IntelliSpray ™ |
| Краевой распылитель, 45° | Опционально |
| Количество секций | 5 (10 опционально) |
| Кислородные аккумуляторы подвески | Опционально |
| Основной фильтр, стандартный насос продукта | 50 / Y-образный сетчатый фильтр |
| Фильтры магистрали штанги | 50 или 100 |
Бак объемом 6057 л выполнен из нежавейки. В передней части он подперт пластиковым топливным баком емкостью 568 л, а в задней баком для чистой воды для промывки такой же емкости.
Для заправки основного бака и бака для чистой воды New Holland GUARDIAN SP380F предусмотрена система быстрого заполнения. Слева – разъем для подключения шланга для чистой воды, а справа – для заполнения основного бака. Чуть выше расположен еще один небольшой разъем с шаровым краном. Он предназначен для заправки бачка для мытья рук. Терминал с экраном системы контроля заполнения поставляется опционально.
Официальный сайт New Holland: https://agriculture.newholland.com