Заготовка сена
Категория техникиNew Holland
БрендПресс-подборщик рулонный
Тип техникиПресс-подборщик ROLL BELT бренда New Holland применяется в сельском хозяйстве и промышленном секторе для уборки сена и соломы в рулоны.
Roll-Belt 150 SuperFeed | Roll-Belt 150 CropCutter | Roll-Belt 150 ActiveSweep | |
---|---|---|---|
Размер рулона | |||
Диаметр тюка (см) | 90 / 150 | 90 / 150 | 90 / 150 |
Ширина тюка (см) | 120 | 120 | 120 |
Название блока | |||
Мин. мощность механизма отбора мощности (кВт/л.с.) | 52/70 | 75/100 | 44/60 |
Скорость вращения механизма отбора мощности, стандартно/опционально (об/мин) | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
Выводы гидросистемы мин./макс | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
Основной привод | |||
Тип приводного редуктор | 2,3 | 2,3 | - |
Система копирования рельефа | Регулируемая пружина | Регулируемая пружина | Регулируемая пружина |
Защита привода подборщика | Срезной болт | Срезной болт | Срезной болт |
Копирующие колеса (15×6.00-6) | 2 | 2 | - |
Система подачи | |||
Система подачи | Ротор шириной 455 мм W-образная конфигурация граблин | Ротор шириной 455 мм W-образная конфигурация граблин | Шнек с верхним захватом |
Формирование рулона | |||
Тип | Технология Roll-Belt™ (комбинированная) | Технология Roll-Belt™ (комбинированная) | Технология Roll-Belt™ (комбинированная) |
Вращающиеся форующие ролики | 3 | 3 | 3 |
Ремни | Четыре бесконечных ремня 273 мм | Четыре бесконечных ремня 273 мм | Четыре бесконечных ремня 273 мм |
Roll-Belt 150 SuperFeed | Roll-Belt 150 CropCutter | Roll-Belt 150 ActiveSweep | |
---|---|---|---|
Обвязывающий аппарат | |||
Схема обвязки | Слева направо | Слева направо | Слева направо |
Обвязочные рычаги | Двойные на центральном шарнире | Двойные на центральном шарнире | Двойные на центральном шарнире |
Система обвязки сеткой | DuckBill | DuckBill | DuckBill |
Отсек только для сетки | 3 | 3 | 3 |
Обвязка сеткой | EdgeWrap | EdgeWrap | EdgeWrap |
Размеры рулонного пресс-подборщика | |||
Длина (м) | 4475 | 4475 | 4475 |
Ширина на шинах 380/55-17 (м) | 2,415 | 2,415 | 2,415 |
Ширина на шинах 480/45-17 (м) | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
Ширина на шинах 500/55-20 (м) | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
Высота на шинах 380/55-17 (м) | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
Высота на шинах 480/45-17 (м) | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
Высота на шинах 500/55-20 (м) | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
Масса (макс.) (кг) | 3715 | 3715 | 3330 |
Технология Roll-Belt, которая повышает производительность на 20%, плотность рулона — до 5%. Кроме того, оператор может выбрать максимальный размер рулона 150 см или 180 см в соответствии с индивидуальными требованиями.
Официальный сайт New Holland: https://agriculture.newholland.com