Категория техники:
Заготовка сенаБренд:
New HollandТип техники:
Пресс-подборщик рулонный
Пресс-подборщик ROLL BELT 180 бренда New Holland применяется в сельском хозяйстве и промышленном секторе для уборки сена и соломы в рулоны.
| Roll-Belt 180 SuperFeed | Roll-Belt 180 CropCutter | Roll-Belt 180 ActiveSweep | |
|---|---|---|---|
| Размер рулона | |||
| Диаметр тюка (см) | 90 / 180 | 90 / 180 | 90 / 180 |
| Ширина тюка (см) | 120 | 120 | 120 |
| Название блока | |||
| Мин. мощность механизма отбора мощности (кВт/л.с.) | 60/80 | 78/105 | 52/70 |
| Скорость вращения механизма отбора мощности, стандартно/опционально (об/мин) | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Выводы гидросистемы мин./макс | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Основной привод | |||
| Тип приводного редуктор | Закрытого типа погруженная в масло | Закрытого типа погруженная в масло | Закрытого типа погруженная в масло |
| Система копирования рельефа | Регулируемая пружина | Регулируемая пружина | Регулируемая пружина |
| Защита привода подборщика | Фрикционная муфта | Фрикционная муфта | Фрикционная муфта |
| Копирующие колеса (15×6.00-6) | 2 | 2 | - |
| Система подачи | |||
| Система подачи | Ротор шириной 455 мм W-образная конфигурация граблин | Ротор шириной 455 мм W-образная конфигурация граблин | Шнек с верхним захватом |
| Формирование рулона | |||
| Тип | Технология Roll-Belt™ (комбинированная) | Технология Roll-Belt™ (комбинированная) | Технология Roll-Belt™ (комбинированная) |
| Вращающиеся форующие ролики | 3 | 3 | 3 |
| Ремни | Четыре бесконечных ремня 273 мм | Четыре бесконечных ремня 273 мм | Четыре бесконечных ремня 273 мм |
| Roll-Belt 180 SuperFeed | Roll-Belt 180 CropCutter | Roll-Belt 180 ActiveSweep | |
|---|---|---|---|
| Обвязывающий аппарат | |||
| Схема обвязки | Слева направо | Слева направо | Слева направо |
| Обвязочные рычаги | Двойные на центральном шарнире | Двойные на центральном шарнире | Двойные на центральном шарнире |
| Система обвязки сеткой | DuckBill | DuckBill | DuckBill |
| Отсек только для сетки | 3 | 3 | 3 |
| Обвязка сеткой | EdgeWrap | EdgeWrap | EdgeWrap |
| Размеры рулонного пресс-подборщика | |||
| Длина (м) | 4815 | 4815 | 4815 |
| Ширина на шинах 380/55-17 (м) | 2,415 | 2,415 | 2,415 |
| Ширина на шинах 480/45-17 (м) | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| Ширина на шинах 500/55-20 (м) | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Высота на шинах 380/55-17 (м) | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| Высота на шинах 480/45-17 (м) | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Высота на шинах 500/55-20 (м) | 2,85 / 2,985 | 2,85 / 2,985 | 2,85 / 2,985 |
| Масса (макс.) (кг) | 3815 | 3815 | 3815 |
Технология Roll-Belt 180, которая повышает производительность на 20%, плотность рулона — до 5%. Кроме того, оператор может выбрать максимальный размер рулона 150 см или 180 см в соответствии с индивидуальными требованиями.
Официальный сайт New Holland: https://agriculture.newholland.com