Трактор
Категория техникиNew Holland
БрендКолесный трактор
Тип техникиТрактор T4 N бренда New Holland предназначен для средних сельскохозяйственных предприятий.
T4.75N | T4.85N | T4.95N | T4.105N | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | F5C | F5C | NEF | NEF |
Число цилиндров/рабочий объем/кол-во клапанов/уровень выбросов | 4 / 3200 / 2 / Tier 3 | 4 / 3200 / 2 / Tier 3 | 4 / 4500 / 2 / Tier 3 | 4 / 4500 / 2 / Tier 3 |
Всасывание воздуха | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
Промежуточный охладитель | Standard | Standard | Standard | Standard |
Номинальная мощность двигателя ISO TR14396 - ECE R120 [кВт/л.с.] | 57/78 | 65/88 | 71/97 | 78/106 |
Номинальная частота вращения двигателя (об/мин) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Макс. крутящий момент по ISO TR14396 при частоте вращения (Нм) | 330 при 1250 об/мин | 352 при 1250 об/мин | 398 при 1300 об/мин | 425 при 1300 об/мин |
Запас крутящего момента (%) | 39 | 30 | 35 | 31 |
Способ охлаждения | Жидкостный | Жидкостный | Жидкостный | Жидкостный |
Трансмиссия | ||||
Электрогидравлическая блокировка дифференциала | Standard | Standard | Standard | Standard |
Механическая блокировка дифференциала | опционально | опционально | опционально | опционально |
Подвесные педали | Standard | Standard | Standard | Standard |
Гидравлическая система | ||||
Производительность базового насоса (л/мин) | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 |
Подача насоса MegaFlow™ (л/мин) | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 |
Сервопривод | опционально | опционально | опционально | опционально |
540 | Standard | Standard | Standard | Standard |
540 / 540E | опционально | опционально | опционально | опционально |
540 / 1000 | опционально | опционально | опционально | опционально |
Официальный сайт New Holland: https://agriculture.newholland.com