Трактор
Категория техникиNew Holland
БрендКолесный трактор
Тип техникиТрактор T7000 бренда New Holland с полным приводом предназначен для выполнения тяжелых полевых работ.
T7040 | T7060 | T7070 SideWinder II | |
---|---|---|---|
Двигатель New Holland* | NEF | NEF | NEF |
К-во цилиндров / Атмосферный / Клапаны / Уровень выбросов | 6 / T / 4v / Tier 3 | 6 / T / 4v / Tier 3 | 6 / T / 4v / Tier 3 |
Топливная система высокого давления Common Rail | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Одобренная к использованию биодизельная смесь** | B100 | B100 | B100 |
Рабочий объем (см3) | 6728 | 6728 | 6728 |
Диаметр x ход поршня (мм) | 104x132 | 104x132 | 104x132 |
Номинальная мощность - ISO TR14396- ECE R120 [кВт/л.с.(CV)] | 132/182 | 157/213 | 165/224 |
Номинальная мощность - ISO TR14396- ECE R120 - Система управления мощностью двигателя [кВт/л.с.(CV)] | 160/218 | 175/238 | 181/247 |
Макс. мощность - ISO TR14396- ECE R120 [кВт/л.с.(CV)] | 147/200 | 164/223 | 169/230 |
Макс. мощность - ISO TR14396- ECE R120 - Система управления мощностью двигателя [кВт/л.с.(CV)] | 172/234 | 178/242 | 185/251 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 2200 | 2200 | 2200 |
Объем топливного бака (л) | 412 | 412 | 412 |
Трансмиссия | |||
Система IntelliShift™ | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Мосты | |||
Подвеска переднего моста Terraglide™ | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Угол поворота сочленения (°) | 55 | 55 | 55 |
Функции Terralock™ | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Динамические передние крылья | Дополнительно – Отсутствует | Дополнительно – Отсутствует | Дополнительно – Отсутствует |
Межсервисный интервал равен 600 часам. Кабина трактора T7000 с уровнем шума 69,6 дБ(A).
Официальный сайт New Holland: https://agriculture.newholland.com