Трактор
Категория техникиNew Holland
БрендКолесный трактор
Тип техникиТрактор T8 бренда New Holland с полным приводом предназначен для выполнения тяжелых полевых работ.
Т8.300 | Т8. 330 | Т8.360 | Т8.390 | |
---|---|---|---|---|
Двигатель New Holland* | New Holland FPT Cursor 9L | New Holland FPT Cursor 9L | New Holland FPT Cursor 9L | New Holland FPT Cursor 9L |
Число цилиндров \ принцип всасывания | 6 / турбонаддув с промежуточным охлаждением | 6 / турбонаддув с промежуточным охлаждением | 6 / турбонаддув с промежуточным охлаждением | 6 / турбонаддув с промежуточным охлаждением |
Рабочий объем (см3) | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
Номинальная мощность - ISO TR14396- ECE R120 [л.с/кВт.(CV)] | 253/189 | 280/209 | 307/229 | 335/250 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. / КВт |
298/219 | 328/241 | 358/263 | 389/286 |
Запас крутящего момента (от номин. до макс.), % | 56 | 56 | 49 | 49 |
Максимальный крутящий момент при 1500 об. / мин, Hm | 1267 | 1397 | 1531 | 1671 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Объем топливного бака (л) | 637 | 637 | 637 | 637 |
Трансмиссия | IntelliShift ™ Силовой перемикання18F/4R | IntelliShift ™ Силовой перемикання18F/4R | IntelliShift ™ Силовой перемикання18F/4R | IntelliShift ™ Силовой перемикання18F/4R |
Число передач движения вперед | 18 | 18 | 18 | 18 |
Число передач движения назад | 4 | 4 | 4 | 4 |
Максимальная скорость движения вперед, км/час | 40 | 40 | 40 | 40 |
Гидросистема | CCLS (Система с закрытым центром и считыванием нагрузки) | CCLS (Система с закрытым центром и считыванием нагрузки) | CCLS (Система с закрытым центром и считыванием нагрузки) | CCLS (Система с закрытым центром и считыванием нагрузки) |
Максимальное усилие подъема (подъемная способность по OEDC при высоте подъема на 610 мм за точкой подъема), кг | 6382 | 6885 | 7421 | 8570 |
Максимальный рабочий вес, кг | 13980 | 15160 | 15650 | 16880 |
Тракторы Т8 с жесткой рамой, оснащены трансмиссией Full Powershift с переключением передач без разрыва потока мощности. Все модели этой серии используют преимущества интеллектуальной системы управления мощностью двигателя EPM, которая способна обеспечить их дополнительной мощностью для работ (до 50 л.с. на тракторе Т8.390), требующих большой производительности ВОМ, гидравлической системы или же для транспортных работ.
Официальный сайт New Holland: https://agriculture.newholland.com